Inventario, compras, ventas, caja y cuentas en un solo panel. Control operativo en tiempo real.
Ingresa tus credenciales para acceder al panel
| Rol | Usuario | |
|---|---|---|
| AdministradorVe todo el sistema | demo_admin | |
| EncargadoVende, compra, anula y ve reportes | demo_encargado | |
| Vendedor / cajeroPunto de venta y su caja | demo_vendedor | |
| AlmaceneroArtículos, ajustes y kardex | demo_almacen | |
| ComprasCompras, proveedores y pagos | demo_compras |
Clave de todos: Demo2026 · Sistema de prueba con datos de ejemplo.
¿Olvidaste tu contraseña? Pide a un administrador que la restablezca desde Usuarios.
Mi Tienda v2.8.2